Aanstellingen
knvb/knkv
Zaterdag 31-10-2026
| Belahcen, Fadil | 14.30 | Luctor Heinkenszand | Arnemuiden | SR |
| Bousrima, Tarik | 15.30 | SCO | Irene '58 | SR |
| Dorsman, Chris | 12.15 | Feyenoord O17 | Excelsior O17 | ASR |
| Drunen, Ad van | 15.00 | Wieldrecht | Schelluinen | SR |
| Elibol, Murat | 12.30 | VVGZ 2 | Sliedrecht 2 | SR |
| Geemert, Niels van | 12.15 | SVW O23 | Unitas O23 | SR |
| Geerlings, René | 14.30 | DBGC | OVV | SR |
| Genderen, Sven van | 14.30 | SVL | SDC Putten | SR |
| Graaff, Hendrik-Jan de | 15.30 | Spartaan '20 | VOC | SR |
| Hameete, Arthur | 15.00 | ASWH O19 | Oranje Wit O19 | SR |
| Horssen, Wim van | 12.30 | MZC '11 2 | Almkerk 2 | SR |
| Janssen, Harry | 15.00 | De Alblas | Streefkerk | SR |
| Larijn, Iwan | 15.00 | ASWH | HVV | ASR |
| Luitgaarden, Michel van de | 15.00 | Pelikaan | De Zwerver | SR |
| Mourik, Marcel | 14.00 | SPS | OFB | SR |
| Oedjagirsing, Winash | 10.15 | Eunitas O16 | Zestienhoven O16 | SR |
| Pol, Jerzy | 14.00 | Excelsior O15 | Willem II O15 | SR |
| Vermaas, Arco | 15.00 | Peursum | RCD | SR |
| Yren, Eddy van | 16.30 | Albatros O17 | Die Haghe O17 | SR Korfbal |
Zondag 01-11-2026
| Auerbach, Luca | 14.30 | Helvoirt | RKDVC | SR |
| Bezemer, Joost | 11.00 | TSV Gudok 2 | SV Valkenswaard 2 | SR |
| Gelderen, Rodney van | 14.00 | Avanti '31 | HVV Helmond | SR |
| Graaff, Hendrik-Jan de | 14.30 | HZ '75 | Raamsdonk | SR |
| Heyden, Clint van der | 14.30 | Moerse Boys | Walcheren | SR |
| Ramcharan, Soerish | 14.30 | Merefeldia | SHH | SR |
| Tempelaar, Jan | 14.30 | Groen Wit | SC Gastel | SR |
| Wijsman, Jur | 14.30 | Hoogeloon | HMVV | SR |
Groepsindeling 2024-2025
| Ashwin | Winash | ZOSI en SRJE | |
| Auerbach | Luca | SRE | |
| Belahcen | Fadil | SRD (OTS) | |
| Bousrima | Tarik | ZASG | |
| Dorsman | André | SRF en ASRD | |
| Dorsman | Chris | ASR Fey 017 | |
| Drunen | van | Ad | ZASG |
| Duijn Schouten | van der | Hans | ZASH |
| Düzdüsen | Kadir | SRF | |
| El Hayouti | Younes | SR futsal | |
| Elibol | Murat | SRF | |
| Francisca | Jester | SRF | |
| Geemert | van | Niels | ZASI |
| Geerlings | Rene | SRF | |
| Gelderen | van | Rodney | SRE |
| Genderen | van | Sven | SRJD |
| Gosens | Yannick | OTAS en OTV | |
| Graaff | de | Hendrik Jan | ZOSG en ASRE |
| Hameete | Arthur | SRJD | |
| Heiningen | van | Leo | KNVB Begeleider, |
| Heiningen | van | Robèrt | Korfbal |
| Heun | Justin | ZASI | |
| Heyden | van der | Clint | SRE |
| Hoek | van | Hans | ASWH club SR |
| Horssen | van | Wim | SRF |
| Janssen | Harry | SRF | |
| Joolingen | van | Matthijs | korfbal |
| Klein | Cor | ZOSH | |
| Kloes | Ayden | ?? | |
| Kok | de | Jos | KNVB veiligheid |
| Langendoen | Hugo | cursusl. KNVB | |
| Langerak | Jasper | ZOSR (TTBV) | |
| Larijn | Iwan | ASRC | |
| Luitgaarden | van de | Michel | SRE |
| Makkelie | Danny | SR BV en FIFA SR | |
| Meerkerk | van | Ad | waarnemer BV |
| Meerkerk | van | Harrie | ZASG |
| Mourik | Marcel | ZASG | |
| Nagtegaal | Marc | SR BV en UEFA SR | |
| Penning | Joost | waarnemer BV | |
| Pluijmert | Jan | SRJE | |
| Pol | Anne | ASWH club SR | |
| Pol | Jerzy | SRJC | |
| Rooden | van | Bert | ZOSG |
| Sirre | Perry | SRJD | |
| Spitter | Antonie | ASWH club SR | |
| Tempelaar | Henk | waarnemer BV | |
| Tempelaar | Jan | SRE | |
| Tempelaar | Jan | waarnemer OTS | |
| Vermaas | Arco | ZASG | |
| Vijverberg | Sander | ZASG | |
| Wijsman | Jur | ZASG en ZOSG | |
| Wingerenden | van | Dylan | SRF |
| Yren | van | Eddy | korfbal |
| Zalm | Marvin | ZASH | |
| Zessen | van | Klaas-Jan | ??? |
Veelgestelde vragen
Hier vind je antwoorden op vragen over lid worden, trainingen en aanstellingen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.
Wie kan lid worden van SV Drechtsteden?
Iedere (assistent-)scheidsrechter uit de regio kan zich aansluiten. Of je nu net begint of al jaren ervaring hebt, je bent welkom bij ons!
Moet ik een diploma hebben om lid te worden?
Nee, ook zonder diploma kun je lid worden. We helpen je graag om je verder te ontwikkelen.
Wanneer vinden de trainingen plaats?
De trainingen vinden wekelijks plaats op onze vaste locatie. Bekijk de agenda voor de actuele planning.
Hoe blijf ik op de hoogte van aanstellingen en activiteiten?
Via de website en interne communicatie delen we het overzicht van wedstrijden, trainingen en evenementen.