Trainingsopkomst SVD seizoen 2025-2026

Ook dit jaar werd de trainingsopkomst weer netjes bijgehouden door Leo van Heiningen. Totaal waren er 36 trainingen te volgen dit seizoen. De nummer 1 was daarvan 30 trainingen (= 83%) aanwezig! Groot compliment voor Kees Buitendijk. Verder in de top 3 staan André Dorsman en Leo van Heiningen met beide 27 trainingen aanwezig (=75%).

Per: 27-05-26 36
Voornaam Achternaam Totaal % Rangl. Max.
Kees Buitendijk 30 83% 1 100%
André Dorsman 27 75% 2
Leo Heiningen, van 27 75% 3
Hendrik-Jan Graaff, de 26 72% 4
Marcel Mourik 25 69% 5
Wim Horssen, van 24 67% 6
Tarik Bousrima 23 64% 7
Harry Janssen 23 64% 8
Jan Tempelaar 23 64% 9
Matthijs Joolingen, van 19 53% 10
Leo Silfhout, van 19 53% 11
Niels Geemert, van 18 50% 12
Ayden Kloes 18 50% 13
Michel Luitgaarden, van de 18 50% 14
Fadil Belahcen 16 44% 15
Jan Pluijmert 16 44% 16
Murat Elribol 14 39% 17
Arthur Hamete 14 39% 18
Eddy Yren, van 14 39% 19
Soerish Ramcharan 11 31% 20
Hans Duijn Schouten, van 9 25% 21
Anne Pol 9 25% 22
Sven Genderen, van 7 19% 23
Jasper Langerak 7 19% 24
Leo Witteveen 7 19% 25
Robert Heiningen, van 6 17% 26
Zogi Sahiti 6 17% 27
Luca Auerbach 3 8% 28
Chris Dorsman 3 8% 29
Jester Francisca 3 8% 30
Rodney Gelderen, van 3 8% 31
Ferry Hartmeijer 3 8% 32
Aaron Hoogerwaard 3 8% 33
Cor Klein 3 8% 34
Sara Asperen, van 2 6% 35
Winash Oedjagirsing 2 6% 36
Joost Schellaars 2 6% 37
Michiel Veen, van 2 6% 38
Robin Bos 1 3% 39
Jeroen Heijboer 1 3% 40
Hans Hoek, van 1 3% 41
Diverse Gasten 27 75% X
Aantal deelnemers: 515